歡迎來到依雅思(廣東)新材料有限公司專注各種PC無鹵阻燃劑,PC無鹵阻燃母粒,PC改性工程塑料,PC/ABS無鹵助燃劑等!
網(wǎng)站地圖在線咨詢微信咨詢
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 拉伸模量 | 8960 | MPa | ASTM D638 |
| 抗張強度 | 103 | MPa | ASTM D638 |
| 伸長率 (斷裂) | 3.0 | % | ASTM D638 |
| 彎曲模量 | 8270 | MPa | ASTM D790 |
| 彎曲強度 | 165 | MPa | ASTM D790 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
| 懸壁梁缺口沖擊強度 (3.18 mm) | 110 | J/m | ASTM D256 |
| 無缺口懸臂梁沖擊 (3.18 mm) | 640 | J/m | ASTM D256 |
依雅思手機站